|
|
Monash University CC News
Player of the Round 2008/09
By Stephen Pearson
 Round 1 W1: Bhawna Jagasia W2: Hiranthi Mathes M1: Matty Varcoe M2: Shawn Thomas & Nihal Thomas M3: N/A M4: Yowi Fernando M5: N/A
Round 2 W1: Cat Jones W2: Xenia Clark M1: M2: M3: M4: M5:
Round 3 W1: Gussie O'Sullivan W2: Talia Haberman M1: M2: M3: M4: M5:
Round 4 W1: Jodi Dean W2: Gussie O'Sullivan M1: M2: M3: M4: M5:
Round 5 W1: Jessica de Tarczynski W2: N/A M1: M2: M3: M4: M5:
Round 6 W1: N/A W2: Kayla Smith M1: M2: M3: M4: M5:
Round 7 W1: N/A W2: Alison 'Scooby' Chapman M1: M2: M3: M4: M5:
Round 8 W1: N/A W2: Ann Nicholson M1: M2: M3: M4: M5:
Round 9 W1: Marlous Braat W2: Em Johnson M1: M2: M3: M4: M5:
Round 10 W1: Grace Cannon W2: Sheena Dhanji M1: M2: M3: M4: M5:
Round 11 W1: Jodi Dean W2: Laura Shaw M1: M2: M3: M4: M5:
Round 12 W1: Gretel Cannon W2: Ella Busch M1: M2: M3: M4: M5:
Round 13 M1: M2: M3: M4: M5:
|
|
|